11月10日 8000m PR
集合場所 | 秋田県立トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | A:3000+2000m+1000 B:8000km PR(3’15〜20/km) |
参加メンバー
練習結果(3000+2000+1000)
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’00 | – | |
2000m | 6’02 | 3’02 | ※馬場2000mまで |
3000m | 9’02 | 3’00 | 先頭:土井、尾形 |
1000m | 2’59 | – | |
2000m | 5’56 | 2’57 | 先頭:土井 馬場:5’57 尾形:6’01 |
1000m | 2’52 | – | 先頭:土井、尾形 |
練習結果(8000m PR)
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’13 | – | |
2000m | 6’27 | 3’14 | |
3000m | 9’41 | 3’14 | |
4000m | 12’56 | 3’15 | ※伊藤4000mまで |
5000m | 16’10 | 3’14 | |
6000m | 19’25 | 3’15 | ※清水川6000m まで 20’03 |
7000m | 22’39 | 3’14 | |
8000m | 25’51 | 3’12 | 先頭:山崎 佐々木:25’55 籾山:26’19 |
今日は来週の上尾シティハーフマラソンへ4名出場することもあり、調整練習として2グループに分かれて練習を行いました。
Aグループは3000+2000+1000でしたが、ケガから復帰した尾形選手もなんとかこなし、馬場選手も1本目は2000mまでながら他のメニューもこなしていました。
Bグループの方は横手市陸協から佐々木将吾選手が参戦してくれて、3周目以降引っ張ってくれました。こちらは来週の上尾ハーフ組が多いため、各々いけるペースでついていった感じです。
11月3日 16km PR
集合場所 | 秋田県立トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 16km PR(3’30/km) |
参加メンバー
清水川、土井、馬場
練習結果
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’29 | – | |
2000m | 6’57 | 3’28 | |
3000m | 10’25 | 3’28 | |
4000m | 13’53 | 3’28 | |
5000m | 17’21 | 3’28 | |
6000m | 20’49 | 3’28 | |
7000m | 24’18 | 3’29 | |
8000m | 27’47 | 3’29 | |
9000m | 31’15 | 3’28 | |
10000m | 34’43 | 3’28 | |
11000m | 38’11 | 3’28 | |
12000m | 41’38 | 3’27 | |
13000m | 45’03 | 3’25 | |
14000m | 48’29 | 3’24 | |
15000m | 51’54 | 3’25 | |
16000m | 55’10 | 3’16 |
※土井は別メニュー実施
今週は前週に奥羽横断駅伝があったため、ゆったりとしたペースで実施。土井選手は前日に山崎選手と20kmペーランを実施したため、別メニューでの参加となりました。
ペーラン自体は涼しくなってきたこともあり、ラストは上げてゴールしていました。
A:土井、尾形、馬場
B:伊藤、後藤、山崎、籾山、清水川、会員外参加者1名