10月26日 各自練習
奥羽横断駅伝参加のため練習会はありません
10月19日 各自練習
今日は激しい雨予報のため各自練習とします
10月13日 12000m PR
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 12000m PR(3’20/km) |
参加メンバー
練習結果
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’18 | – | |
2000m | 6’36 | 3’18 | |
3000m | 9’56 | 3’20 | |
4000m | 13’16 | 3’20 | |
5000m | 16’35 | 3’19 | |
6000m | 19’55 | 3’20 | |
7000m | 23’15 | 3’20 | |
8000m | 26’34 | 3’19 | 馬場8000mまで |
9000m | 29’52 | 3’18 | |
10000m | 33’10 | 3’18 | 山崎10000mまで |
11000m | 36’28 | 3’18 | |
12000m | 39’44 | 3’16 | 先頭:土井 |
10月6日 14000m PR
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 14000m PR(3’20/km) |
参加メンバー
後藤、土井
練習結果(14000m PR)
合計距離 | 合計タイム | 区間ラップ | 備考 |
---|---|---|---|
2000m | 6’41 | – | |
4000m | 13’31 | 6’50 | |
6000m | 20’18 | 6’43 | |
8000m | 27’06 | 6’48 | |
10000m | 36’56 | 6’50 | |
12000m | 40’39 | 6’43 | |
14000m | 47’16 | 6’37 |
土日に大会参加者多数のため土井選手単独のペーランでした。土井選手も先週ハーフマラソンを走っているため、当初のタイム設定をあまり気にせず完走しています。
山崎、土井、馬場