3月31日 12000m PR
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 12000m(3’20/km) |
参加メンバー
距離 | 合計タイム | 区間タイム | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’21 | – | |
2000m | 6’41 | 3’20 | |
3000m | 10’02 | 3’21 | |
4000m | 13’24 | 3’22 | |
5000m | 16’49 | 3’25 | |
6000m | 20’10 | 3’21 | ※馬場6000mまで |
7000m | 23’34 | 3’24 | |
8000m | 26’58 | 3’24 | ※清水川8000mまで |
9000m | 30’22 | 3’24 | |
10000m | 33’44 | 3’22 | ※山崎10000m:33’51 |
11000m | 37’09 | 3’25 | |
12000m | 40’24(籾山) 40’27(伊藤) | 3’15 |
今日は快晴かつ風もあまりありませんでしたが、設定ペースでこなせず…
練習自体は序盤は籾山選手が引っ張り、4000m過ぎから伊藤選手が引っ張る展開でしたが、中々ペースが上がりませんでした。
明日から4月。大会も多くなってきますし、3ヶ月後にはチームの最大目標である男鹿駅伝もあるため、ここからしっかり練習を積み上げていきたいところです。
3月24日 1000m 7本
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 1000m(3’00)×7 r200m |
参加メンバー
本数 | 合計タイム | 備考 |
---|---|---|
1本目 | 2’59 | |
2本目 | 2’59 | |
3本目 | 2’59 | |
4本目 | 2’59 | |
5本目 | 2’59 | |
6本目 | 2’58 | ※土井6本目まで |
7本目 | 2’51 |
徐々に暖かくなってきて、今日は久しぶりのインターバル。尾形選手が全て引っ張ってくれました。
他の選手はこのペースで全てこなすことができませんでしたが、各自で距離を決めてついて行き、久しぶりにレースペースに近いスピードトレーニングを行うことができました。
4月になると山田記念ロードレースなど各地で色々な大会が開催されます。若い選手も加入し、各選手も色々と刺激を受けていると思いますので、自己ベストを目指して今年も頑張って欲しいと思います。
3月17日 16000m PR
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 16000m(3’30/km) |
参加メンバー
後藤、籾山、土井、馬場
距離 | 合計タイム | 区間タイム |
---|---|---|
2000m | 6’50 | – |
4000m | 13’41 | 6’51 |
6000m | 20’31 | 6’50 |
8000m | 27’23 | 6’52 |
10000m | 34’12 | 6’49 |
12000m | 41’02 | 6’50 |
14000m | 47’53 | 6’51 |
16000m | 54’41 | 6’48 |
3月10日 12000m PR
集合場所 | 秋田県立大トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 12000m(3’25/km) |
参加メンバー
後藤、山崎、籾山、小笠原
距離 | 合計タイム | 区間タイム |
---|---|---|
1000m | 3’23 | – |
2000m | 6’47 | 3’24 |
3000m | 10’10 | 3’23 |
4000m | 13’35 | 3’25 |
5000m | 16’58 | 3’23 |
6000m | 20’21 | 3’23 |
7000m | 23’44 | 3’23 |
8000m | 27’07 | 3’24 |
9000m | 30’31 | 3’24 |
10000m | 33’55 | 3’24 |
11000m | 37’19 | 3’23 |
12000m | 40’42(山崎) 41’08(籾山) | 3’23 |
3月3日 12000m PR +1000m × 2
集合場所 | 一ツ森公園 |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 12000m PR(3’25/km)+ 1000m × 2(3’00) |
※大雪のため中止