2月25日
集合場所 | 八橋競技場外周コース |
集合時間 | 9:30 |
スタート | 10:30 |
メニュー | A:6000m(3’10〜3’15/km)+1200m×2 B:14000m PR(3’25/km) |
練習結果
周回 | 合計タイム | 区間タイム | 備考 |
---|---|---|---|
1周目 | 1’59 | – | |
2周目 | 3’57 | 1’55 | |
3周目 | 6’00 | 2’02 | |
4周目 | 8’00 | 2’00 | |
5周目 | 10’01 | 2’01 | |
6周目 | 12’01 | 2’00 | |
7周目 | 14’02 | 2’01 | |
8周目 | 16’03 | 2’01 | |
9周目 | 18’04 | 2’01 | |
10周目 | 20’02 | 1’58 | |
1300m(1本目) | 3’49 | – | |
1300m(2本目) | 3’48 | – |
伊藤、後藤、山崎、籾山、馬場
練習結果
距離 | 合計タイム | 区間タイム | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’25 | – | |
2000m | 6’47 | 3’22 | |
3000m | 10’16 | 3’19 | |
4000m | 13’44 | 3’28 | 山崎 |
5000m | 17’01 | 3’17 | |
6000m | 20’22 | 3’21 | |
7000m | 23’46 | 3’24 | |
8000m | 27’07 | 3’21 | 馬場 |
9000m | 30’28 | 3’21 | |
10000m | 33’53 | 3’25 | |
11000m | 37’12 | 3’19 | |
12000m | 40’46 | 3’24 | |
13000m | 43’59 | 3’13 | |
14000m | 47’08 | 3’09 | |
14300m | 48’08 | – |
2月18日 12000m PR
集合場所 | 秋田県立大学トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 12000m PR(3’20/km) |
伊藤、後藤、山崎、籾山、清水川、高井、土井、尾形
練習結果
距離 | 合計タイム | 区間タイム | 備考 |
---|---|---|---|
1000m | 3’23 | – | |
2000m | 6’44 | 3’21 | |
3000m | 10’07 | 3’23 | |
4000m | 13’25 | 3’18 | |
5000m | 16’44 | 3’19 | |
6000m | 20’03 | 3’19 | |
7000m | 23’23 | 3’20 | |
8000m | 26’42 | 3’19 | 籾山、山崎、高井 |
9000m | 30’02 | 3’20 | |
10000m | 33’20 | 3’18 | |
11000m | 36’37 | 3’17 | |
12000m | 39’39 | 3’01 | 伊藤 39’54 土井 39’58 |
今日は2月とは思えない程暖かく、非常に走りやすいコンディションでした。また約1年4ヶ月振りに高井選手が参加してくれました。
練習は尾形選手がペーサーとしてスタート。序盤はゆっくり入り徐々にペースが落ち着いついてきましたが、8000mまでに4人がついていけないか離脱してしまいました。
2月としては3’20で12000mとレベルの高い練習でしたが3選手がこなせており、他の選手も8000m前後までできていたので、土崎陸友会にとっては非常に楽しみなシーズンとなりそうです。
2月11日 16km PR
集合場所 | 一つ森公園外周コース |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
メニュー | 16km PR(7’00〜7’05/2km) |
伊藤、山崎、籾山、清水川、土井、尾形、馬場
練習結果
距離 | 合計タイム | 区間タイム | 備考 |
---|---|---|---|
2km | 7’18 | – | |
4km | 14’20 | 7’02 | |
6km | 21’10 | 6’49 | |
8km | 25’08 | 6’57 | 馬場8kmまで |
10km | 35’06 | 6’58 | 山崎10kmまで |
12km | 42’06 | 6’59 | |
14km | 49’09 | 6’59 | 清水川14kmまで |
16km | 56’00 | 6’53 | |
18km | 1’02’53 | 6’53 | 伊藤20kmまで |
今日は快晴でしたが、前日に雪が降っていたこともあり路面が少し凍結していたので最初はゆったりスタート。尾形選手が終始引いてくれました。
一周目は3’40を少し切るペースでしたが、2周目以降は設定よりやや速めで推移していました。
このコースはかなりアップダウンもありきついコースですが、このペースでも一番最初に脱落した選手が4周目まで走り切っていることを考えると、選手層が厚くなってきたように感じます。
6月の男鹿駅伝までに現在ケガをしている選手が力を戻してきて、また誰も脱落せずに大会当日を迎えられたら結果が楽しみです。
2月4日 16000m PR
集合場所 | 一つ森公園トラック |
集合時間 | 9:00 |
スタート | 10:00 |
16000m PR(3’30/km)
伊藤、後藤、山崎、籾山、清水川、土井
距離 | 合計タイム | ラップ |
---|---|---|
2km | 6’55 | – |
4km | 13’54 | 6’59 |
6km | 20’47 | 6’52 |
8km | 27’40 | 6’52 |
10km | 34’29 | 6’48 |
12km | 41’20 | 6’50 |
14km | 48’08 | 6’48 |
16km | 54’48 | 6’40 |
今日は武蔵野学院大の尾形君も参戦してくれて、練習メニューも一つ森公園の外周2kmコースを使ったメニューへ変更して実施しました。
序盤は伊藤選手が引っ張り、中盤から尾形選手が前へ。徐々にペースが上がる中、尾形選手と伊藤選手、土井選手が最後まで走りきりました。
籾山選手、清水川選手も12kmまでしっかりこなし、各自が次の大会に向けて頑張っています。
ちなみに尾形選手は4月から新社会人として秋田に帰ってきます。正式に土崎陸友会に加入ということで、今後の活躍に大いに期待しています。
土井、尾形